
エコキュートのメーカー別(三菱・パナソニック・ダイキン・日立・コロナ)の補助金対象機種を一挙にまとめています。給湯省エネ2026事業の補助金を活用してエコキュートの導入を検討している方は是非参考にしてください。
メーカー別のエコキュート補助金対象機種
三菱
2025年度モデル
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | |||||
| 三菱 | フルオート | 高圧 | SRT-P467UB | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | SRT-P377UB | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S557U | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S467U | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S377U | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S557 | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S467 | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S377 | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S437UZ | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S377UZ | A | 7万円 | 9万円 | フルオート | 標準圧 | SRT-V467 | A | 7万円 | 9万円 |
| フルオート | 標準圧 | SRT-V377 | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-V377D | A | 7万円 | 9万円 | |
| エコオート | 標準圧 | SRT-C467 | A | 7万円 | 9万円 | |
| エコオート | 標準圧 | SRT-C377 | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | SRT-N467 | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | SRT-N377 | A | 7万円 | 9万円 | |
従来モデル
A要件を満たすためには、無線LAN内蔵のリモコンが必要です。
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | ||||||
| 三菱 | フルオート | 高圧 | SRT-P376UB | RMCB-H6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | SRT-P466UB | RMCB-H6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-P556UB | RMCB-H6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-P376B | RMCB-H6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-P466B | RMCB-H6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S376U | RMCB-F6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S466U | RMCB-F6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S556U | RMCB-F6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S376 | RMCB-F6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S466 | RMCB-F6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-S556 | RMCB-F6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S376UZ | RMCB-F6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-S436UZ | RMCB-F6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-B376U | RMCB-D6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-B466U | RMCB-D6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-B306DM | RMCB-D6SE-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | SRT-W306D-2 | RMCB-D6SE-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-B376U-PV | RMCB-D6SE-T-PV | 確認中 | 確認中 | 確認中 | |
| フルオート | 高圧 | SRT-B466U-PV | RMCB-D6SE-T-PV | 確認中 | 確認中 | 確認中 | |
パナソニック
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | |||||
| パナソニック | フルオート | 高圧 | HE-JPU46LQS | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | HE-JPU37LQS | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-JU46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-JU37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-J46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-J37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| セミオート | 標準圧 | HE-J46LSS | A | 7万円 | 9万円 | |
| セミオート | 標準圧 | HE-J46LSMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| セミオート | 標準圧 | HE-J37LSS | A | 7万円 | 9万円 | |
| セミオート | 標準圧 | HE-J37LSMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J46LZS | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J46LZMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J37LZS | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J37LZMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-J46LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-J37LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J46LZES | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | HE-J37LZES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-NU46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-NU37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N37LQMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N46LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N37LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-N37LQFS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU46LQMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU37LQMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S46LQMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S37LQMS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU46LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-SU37LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S46LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S46LQFS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S37LQES | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-S37LQFS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-C30LQS | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-C30LQMS | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-C30LQES | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-C30LQFS | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-YU46LQV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-YU37LQV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-Y46LQV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-Y37LQV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-WU46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | HE-WU37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-W46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-W37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-H46LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | HE-H37LQS | A | 7万円 | 9万円 | |
ダイキン
2025年度発売
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | |||||
| ダイキン | フルオート | 高圧 | EQX46ZFV | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | EQX37ZFV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA46ZFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA37ZFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA46ZFTV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA37ZFTV | A | 7万円 | 9万円 | |
| オート | 高圧 | EQA46ZSV | A | 7万円 | 9万円 | |
| オート | 高圧 | EQA37ZSV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQA46ZV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQA37ZV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | EQN46ZFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | EQN37ZFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | EQN46ZV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQN37ZV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA46ZFPV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA37ZFPV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
従来モデル
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | |||||
| ダイキン | フルオート | 高圧 | EQX46YFV | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | EQX37YFV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA46YFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA37YFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA46YFTV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQA37YFTV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | EQN46YFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | EQN37YFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQA46YV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQA37YV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQX46XFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQX37XFV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQX46XV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 高圧 | EQX37XV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | EQXN46XV | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | EQXN37XV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQX37XFTV | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQ46XFPV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | EQ37XFPV | A+B | 10万円 | 12万円 | |
日立
2024年度発売(Xシリーズ)
A要件を満たすためには、無線LANアダプター付属リモコン/BER-X1FH-Tをお選びいただくか、無線LAN接続用アダプター/BH-WLAN-Xを設置する必要があります。
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | ||||||
| 日立 | フルオート | 水道直圧 | BHP-F46XD | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37XD | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F46XDE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37XDE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F46XDE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37XDE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW46XD | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW37XD | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW46XDE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW37XDE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW46XDE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FW37XDE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FR46XUE5 | BER-X1FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FR37XUE5 | BER-X1FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FN46XU | BER-X1FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FN37XU | BER-X1FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46XU | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37XU | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46XUE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37XUE5 | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46XUE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37XUE | BER-X1FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
2023-2024年度発売(Wシリーズ)
A要件を満たすためには、無線LANアダプター付属リモコン/BER-W2FH-Tをお選びいただくか、WLAN接続用アダプター/BH-WLAN-T、BH-WLAN-Wを設置する必要があります。
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | ||||||
| 日立 | フルオート | 水道直圧 | BHP-FV46WD | BER-W2FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-FV37WD | BER-W2FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F46WD | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37WD | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F46WDE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37WDE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F46WDE | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 水道直圧 | BHP-F37WDE | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FR46WU | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FR37WU | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46WUE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37WUE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FN46WU | BER-W2FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FN37WU | BER-W2FH-T | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46WU | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37WU | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG46WUE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | BHP-FG37WUE3 | BER-W2FH-T | A | 7万円 | 9万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | BHP-ZN46WU | 同梱 | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| 給湯専用 | 標準圧 | BHP-ZN37WU | 同梱 | A+B | 10万円 | 12万円 | |
コロナ
A要件を満たすためには、無線LANインターホンリモコンが必要です。
| メーカー | 機能 | 圧力 | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
| 補助額 | 電気温水器の撤去含む補助金 | ||||||
| コロナ | フルオート | 高圧 | CHP-HXE46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 10万円 | 12万円 |
| フルオート | 高圧 | CHP-HXE37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-HXE46AY5 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-HXE37AY5 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 10万円 | 12万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-ES46LUX1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E37LUX1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-ES46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E46AY6 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E37AY6 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-37AZ1-2 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-46AZ1JE | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-37AZ1JE | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-46AZ1JJ | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 標準圧 | CHP-37AZ1JJ | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-ED302AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-ED302AY5 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E462AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E372AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E462AY5 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
| フルオート | 高圧 | CHP-E372AY5 | 無線LANインターホンリモコン | A | 7万円 | 9万円 | |
エコキュートの補助金申請で注意すること
エコキュートの補助金申請は給湯省エネ事業者登録が必要
エコキュートの補助金の申請手続き及び受け取り(還元)は、給湯省エネ事業者が行います。補助金対象者であるお客様個人が補助金を直接申請することはできません。また、登録のない事業者との契約も補助対象となりません。補助金を活用してエコキュートを検討中の方は、給湯省エネ事業者に依頼しない限り、補助金を受け取れませんので、注意しましょう。
お客様が補助金を受け取る流れですが、まず給湯省エネ事業者が、エコキュート設置後に補助金申請手続きを行います。書類が審査・受理されると国から給湯省エネ事業者へ入金されます。その後、給湯省エネ事業者からお客様の口座に入金されます。
給湯省エネ事業者によっては、入金までの流れが違う場合もございますので、詳しくはお尋ねください。
エコキュートの補助金申請はいつまで?
- 2026年(令和8年)4月〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)と予想されます。
エコキュートの補助金申請状況を知りたい
- 2026年(令和8年)4月以降、申請受付と予想されます。
エコキュートの設置・交換・補助金申請ならイースリースタイル
イースリースタイル株式会社では、九州(福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県)・山口県を中心にエコキュートの販売・工事・補助金申請まで一貫してサービスを提供しております。
自社施工・自社配送のため中間マージンが発生せず低価格・高品質な工事を実現しております。
お気軽に無料相談・お見積もり依頼フォームまたはLINEよりご相談ください!



※ 本記事は、細心の注意を払って作成しておりますが、情報の正確性を保証するものではありません。予めご容赦ください。
無料相談・お見積もり依頼
LINE




