エコキュートのメーカー別(三菱・パナソニック・ダイキン・日立・コロナ)の補助金対象機種を一挙にまとめています。給湯省エネ2024補助金を活用してエコキュートの導入を検討している方は是非参考にしてください。
メーカー別のエコキュート補助金対象機種
三菱
A要件を満たすためには、無線LAN内蔵のリモコンが必要です。
メーカー | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
補助額 | 電気温水器の交換含む補助金 | ||||
三菱 | SRT-P376UB | RMCB-H6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 |
RMCB-H6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-P466UB | RMCB-H6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-H6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-P556UB | RMCB-H6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-H6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-P376B | RMCB-H6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-H6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-P466B | RMCB-H6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-H6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-S376U | RMCB-F6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-F6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-S466U | RMCB-F6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-F6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-S556U | RMCB-F6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-F6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-S376 | RMCB-F6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-F6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-S466 | RMCB-F6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-F6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-S556 | RMCB-F6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-F6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-S376UZ | RMCB-F6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-F6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-S436UZ | RMCB-F6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-F6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-B376U | RMCB-D6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-D6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-B466U | RMCB-D6SE-T | A | 10万円 | 15万円 | |
RMCB-D6SE | – | 8万円 | 13万円 | ||
SRT-B306DM | RMCB-D6SE-T | A+B | 13万円 | 18万円 | |
RMCB-D6SE | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-B376U-PV | RMCB-D6SE-T-PV | B | 12万円 | 17万円 | |
RMCB-D6SE-PV | B | 12万円 | 17万円 | ||
SRT-B466U-PV | RMCB-D6SE-T-PV | B | 12万円 | 17万円 | |
RMCB-D6SE-PV | B | 12万円 | 17万円 |
パナソニック
メーカー | 型番 | 区分 | 補助金 | |
補助額 | 電気温水器の交換含む補助金 | |||
パナソニック | HE-JPU46LQS | A+B | 13万円 | 18万円 |
HE-JPU37LQS | A+B | 13万円 | 18万円 | |
HE-JU46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-JU37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LSS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LSMS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LSS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LSMS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LZS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LZMS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LZS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LZMS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LQES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LQES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J46LZES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-J37LZES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-NU46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-NU37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N37LQMS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N46LQES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N37LQES | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-N37LQFS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-SU46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-SU37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-S46LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-S37LQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-C30LQS | A+B | 13万円 | 18万円 | |
HE-C30LQMS | A+B | 13万円 | 18万円 | |
HE-C30LQES | A+B | 13万円 | 18万円 | |
HE-C30LQFS | A+B | 13万円 | 18万円 | |
HE-Y46KQV | B | 12万円 | 17万円 | |
HE-Y37KQV | B | 12万円 | 17万円 | |
HE-WU46KQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-WU37KQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-W46KQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-W37KQS | A | 10万円 | 15万円 | |
HE-B56HQS | – | 8万円 | 13万円 |
ダイキン
メーカー | 型番 | 区分 | 補助金 | |
補助額 | 電気温水器の交換含む補助金 | |||
ダイキン | EQX46YFV | A+B | 13万円 | 18万円 |
EQX37YFV | A+B | 13万円 | 18万円 | |
EQA46YFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQA37YFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQA46YFTV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQA37YFTV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQN46YFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQN37YFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQA46YV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQA37YV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQX46XFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQX37XFV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQX46XV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQX37XV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQXN46XV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQXN37XV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQXN37XFTV | A | 10万円 | 15万円 | |
EQ46WFPV | B | 12万円 | 17万円 | |
EQ37WFPV | B | 12万円 | 17万円 | |
EQ46XFPV | A+B | 13万円 | 18万円 | |
EQ37XFPV | A+B | 13万円 | 18万円 |
日立
A要件を満たすためには、WLAN接続用アダプターが必要です。
メーカー | 型番 | WLAN接続用アダプター | 区分 | 補助金 | |
補助額 | 電気温水器の交換含む補助金 | ||||
日立 | BHP-FV46WD | ○ | A+B | 13万円 | 18万円 |
× | B | 12万円 | 17万円 | ||
BHP-FV37WD | ○ | A+B | 13万円 | 18万円 | |
× | B | 12万円 | 17万円 | ||
BHP-F46WD | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-F37WD | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-F46WDE | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-F37WDE | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-FR46WU | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-FR37WU | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-FG46WU | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-FG37WU | ○ | A | 10万円 | 15万円 | |
× | – | 8万円 | 13万円 | ||
BHP-FS46WH | – | – | 8万円 | 13万円 | |
BHP-FS37WH | – | – | 8万円 | 13万円 |
コロナ
A要件を満たすためには、無線LANインターホンリモコンが必要です。
メーカー | 型番 | リモコン | 区分 | 補助金 | |
補助額 | 電気温水器の交換含む補助金 | ||||
コロナ | CHP-HXE46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 13万円 | 18万円 |
インターホンリモコン | B | 12万円 | 17万円 | ||
CHP-HXE37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 13万円 | 18万円 | |
インターホンリモコン | B | 12万円 | 17万円 | ||
CHP-E46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 13万円 | 18万円 | |
インターホンリモコン | B | 12万円 | 17万円 | ||
CHP-E37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A+B | 13万円 | 18万円 | |
インターホンリモコン | B | 12万円 | 17万円 | ||
CHP-ES46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-46AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-37AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-37AZ1-2 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-ED302AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-E462AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-E372AZ1 | 無線LANインターホンリモコン | A | 10万円 | 15万円 | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-46SAZ1 | 無線LANインターホンリモコン | – | – | – | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-37SAZ1 | 無線LANインターホンリモコン | – | – | – | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-46NZ1 | 無線LANインターホンリモコン | – | – | – | |
インターホンリモコン | – | 8万円 | 13万円 | ||
CHP-S30NZ1 | 無線LANインターホンリモコン | – | – | – | |
インターホンリモコン | B | 12万円 | 17万円 |
エコキュートの補助金申請で注意すること
エコキュートの補助金申請は給湯省エネ事業者登録が必要
エコキュートの補助金の申請手続き及び受け取り(還元)は、給湯省エネ事業者が行います。補助金対象者であるお客様個人が補助金を直接申請することはできません。また、登録のない事業者との契約も補助対象となりません。補助金を活用してエコキュートを検討中の方は、給湯省エネ事業者に依頼しない限り、補助金を受け取れませんので、注意しましょう。
お客様が補助金を受け取る流れですが、まず給湯省エネ事業者が、エコキュート設置後に補助金申請手続きを行います。書類が審査・受理されると国から給湯省エネ事業者へ入金されます。その後、給湯省エネ事業者からお客様の口座に入金されます。
エコキュートの補助金申請はいつまで?
給湯省エネ2024補助金の申請は、令和6年12月31日(予定)までに交付申請する必要があります。また、期間内であっても補助金の予算上限に達し次第終了となります。
エコキュートの補助金申請状況を知りたい
給湯省エネ2024事業の公式サイトで申請状況を確認することができます。
撤去加算の予算に対する補助金申請額の割合(概算値)は、すでに91%に達しました。(2024年11月4日 午前0時時点)
エコキュートの設置・交換・補助金申請ならイースリースタイル
イースリースタイル株式会社では、九州(福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県)・山口県を中心にエコキュートの販売・工事・補助金申請まで一貫してサービスを提供しております。
自社施工・自社配送のため中間マージンが発生せず低価格・高品質な工事を実現しております。
お気軽に無料相談・お見積もり依頼フォームまたはLINEよりご相談ください。
▼関連記事
エコキュートの省エネ2024補助金対象機種は?申請方法など徹底的に解説